2026年1月15日 買取価格(税込)
金スクラップ
| 金 | 25,751円 | 前日-53円 |
| k24 | 24,167円 | |
| k22 | 22,120円 | |
| k21.6 | 21,116円 | |
| k20 | 19,875円 | |
| k18 | 17,794円 | |
| k14 | 12,772円 | |
| k10 | 9,111円 | |
| k9 | 8,137円 | |
銀スクラップ
| 銀 | 508円 | 前日比 +25円 |
| Sv1000 | 482円 | |
| Sv925 | 368円 |
Ptスクラップ
| Pt | 13,215円 | 前日比+103円 |
| Pt1000 | 12,092円 | |
| Pt950 | 11,431円 | |
| Pt900 | 10,770円 | |
| pt850 | 10,109円 |
金・プラチナコンビ
| Pt900/K18 半々 | 13,931円 |
| Pt850/K18 半々 | 13,567円 |