2025年3月25日 買取価格(税込)
金スクラップ
金 | 15,948円 | 前日比+80円 |
k24 | 14,967円 | |
k22 | 13,699円 | |
k21.6 | 13,077円 | |
k20 | 12,309円 | |
k18 | 11,020円 | |
k14 | 7,910円 | |
k10 | 5,642円 | |
k9 | 5,040円 | |
k18WG | 11,157円 | |
k14WG | 8,001円 |
銀スクラップ
銀 | 169円 | 前日比+1円 |
Sv1000 | 160円 | |
Sv925 | 122円 |
Ptスクラップ
Pt | 5,077円 | 前日比 0円 |
Pt1000 | 4,645円 | |
Pt950 | 4,392円 | |
Pt900 | 4,138円 | |
pt850 | 3,884円 |
金・プラチナコンビ
Pt900/K18 半々 | 7,579円 | |
Pt850/K18 半々 | 7,452円 | |