2026年9月15日 買取価格(税込)
金スクラップ
| 金 | 23,111円 | 前日比 -131円 |
| k24 | 21,690円 | |
| k22 | 19,852円 | |
| k21.6 | 18,951円 | |
| k20 | 17,837円 | |
| k18 | 15,970円 | |
| k14 | 11,463円 | |
| k10 | 8,1773円 | |
| k9 | 7,303円 |
銀スクラップ
| 銀 | 333円 | 前日比 -5円 |
| Sv1000 | 316円 | |
| Sv925 | 241円 |
Ptスクラップ
| Pt | 9,330円 | 前日比 -188円 |
| Pt1000 | 8,537円 | |
| Pt950 | 8,070円 | |
| Pt900 | 7,604円 | |
| pt850 | 7,137円 |
金・プラチナコンビ
| Pt900/K18 半々 | 11,369円 |
| Pt850/K18 半々 | 11,112円 |