2026年5月12日 買取価格(税込)
金スクラップ
| 金 | 26,247円 | 前日 +453円 |
| k24 | 24,633円 | |
| k22 | 22,546円 | |
| k21.6 | 21,523円 | |
| k20 | 20,257円 | |
| k18 | 18,137円 | |
| k14 | 13,019円 | |
| k10 | 9,286円 | |
| k9 | 8,294円 | |
銀スクラップ
| 銀 | 468円 | 前日比 +37円 |
| Sv1000 | 444円 | |
| Sv925 | 339円 |
Ptスクラップ
| Pt | 11,629円 | 前日比+574円 |
| Pt1000 | 10,641円 | |
| Pt950 | 10,059円 | |
| Pt900 | 9,478円 | |
| pt850 | 8,896円 |
金・プラチナコンビ
| Pt900/K18 半々 | 13,375円 |
| Pt850/K18 半々 | 13,054円 |