2026年9月18日 買取価格(税込)
金スクラップ
| 金 | 23,699円 | 前日比 +387円 |
| k24 | 22,242円 | |
| k22 | 20,357円 | |
| k21.6 | 19,433円 | |
| k20 | 18,291円 | |
| k18 | 16,376円 | |
| k14 | 11,755円 | |
| k10 | 8,385円 | |
| k9 | 7,489円 |
銀スクラップ
| 銀 | 351円 | 前日比 +11円 |
| Sv1000 | 333円 | |
| Sv925 | 254円 |
Ptスクラップ
| Pt | 9,569円 | 前日比 +83円 |
| Pt1000 | 8,756円 | |
| Pt950 | 8,277円 | |
| Pt900 | 7,799円 | |
| pt850 | 7,320円 |
金・プラチナコンビ
| Pt900/K18 半々 | 11,659円 |
| Pt850/K18 半々 | 11,395円 |