2025年12月12日 買取価格(税込)
金スクラップ
| 金 | 23,437円 | 前日+185円 |
| k24 | 21,996円 | |
| k22 | 20,132円 | |
| k21.6 | 19,218円 | |
| k20 | 18,089円 | |
| k18 | 16,195円 | |
| k14 | 11,625円 | |
| k10 | 8,292円 | |
| k9 | 7,406円 | |
銀スクラップ
| 銀 | 336円 | 前日比 +6円 |
| Sv1000 | 319円 | |
| Sv925 | 243円 |
Ptスクラップ
| Pt | 9,194円 | 前日比+166円 |
| Pt1000 | 8,413円 | |
| Pt950 | 7,953円 | |
| Pt900 | 7,493円 | |
| pt850 | 7,033円 |
金・プラチナコンビ
| Pt900/K18 半々 | 11,409円 |
| Pt850/K18 半々 | 11,156円 |