2025年5月9日 買取価格(税込)
金スクラップ
金 | 16,992円 | 前日比-97円 |
k24 | 15,947円 | |
k22 | 14,596円 | |
k21.6 | 13,933円 | |
k20 | 13,114円 | |
k18 | 11,741円 | |
k14 | 8,428円 | |
k10 | 6,012円 | |
k9 | 5,369円 | |
k18WG | 11,876円 | |
k14WG | 8,518円 |
銀スクラップ
銀 | 161円 | 前日比 +2円 |
Sv1000 | 152円 | |
Sv925 | 116円 |
Ptスクラップ
Pt | 4,988円 | 前日比+97円 |
Pt1000 | 4,564円 | |
Pt950 | 4,315円 | |
Pt900 | 4,065円 | |
pt850 | 3,816円 |
金・プラチナコンビ
Pt900/K18 半々 | 7,903円 | |
Pt850/K18 半々 | 7,779円 | |