2026年5月29日 買取価格(税込)
金スクラップ
| 金 | 25,113円 | 前日比 +234円 |
| k24 | 23,569円 | |
| k22 | 21,572円 | |
| k21.6 | 20,593円 | |
| k20 | 19,382円 | |
| k18 | 17,353円 | |
| k14 | 12,456円 | |
| k10 | 8,885円 | |
| k9 | 7,936円 |
銀スクラップ
| 銀 | 416円 | 前日比 +7円 |
| Sv1000 | 395円 | |
| Sv925 | 301円 |
Ptスクラップ
| Pt | 10,607円 | 前日比 -42円 |
| Pt1000 | 9,705円 | |
| Pt950 | 9,175円 | |
| Pt900 | 8,645円 | |
| pt850 | 8,114円 |
金・プラチナコンビ
| Pt900/K18 半々 | 12,564円 |
| Pt850/K18 半々 | 12,272円 |